Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 35: Man City lên top 1

Nam Hoàng
Thứ bảy, 20/04/2019 23:15 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Man City đánh bại Tottenham để vươn lên vị trí số 1 trên BXH Ngoại hạng Anh.

Video: Foden mở tỷ số cho Man City trước Tottenham

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hôm nay 20/4

 

#Đội bóngPIWDLFAGDPts
1 Liverpool 35 27 7 1 79 20 59 88
2 Manchester City 34 28 2 4 87 22 65 86
3 Tottenham 34 22 1 11 64 35 29 67
4 Arsenal 34 20 6 8 68 43 25 66
5 Chelsea 34 20 6 8 57 36 21 66
6 Manchester United 34 19 7 8 63 48 15 64
7 Everton 35 14 7 14 49 44 5 49
8 Watford 34 14 7 13 49 49 0 49
9 Leicester City 35 14 6 15 48 47 1 48
10 Wolverhampton 34 13 9 12 41 43 -2 48
11 West Ham 35 12 7 16 44 54 -10 43
12 Crystal Palace 35 12 6 17 44 48 -4 42
13 Newcastle 35 11 8 16 35 44 -9 41
14 Bournemouth 35 12 5 18 49 61 -12 41
15 Burnley 34 11 6 17 42 60 -18 39
16 Southampton 34 9 9 16 40 57 -17 36
17 Brighton & Hove 34 9 7 18 32 53 -21 34
18 Cardiff City 35 9 4 22 30 65 -35 31
19 Fulham 35 6 5 24 33 76 -43 23
20 Huddersfield Town 35 3 5 27 20 69 -49 14

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh:

FT Everton 4-0 Man United >>> Chi tiết trận đấu tại đây

FT Man City 1-0 Tottenham >>> Chi tiết trận đấu tại đây

FT Bournemouth 0-1 Fulham

FT Huddersfield 1-2 Watford

FT West Ham 2-2 Leicester

FT Wolves 0-0 Brighton

23h30 Newcastle vs Southampton

bxh ngoại hạng anh bảng xếp hạng NHA bxh NHA bxh Premier League bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 35 bxh NHA vòng 35
Xem thêm