Kết quả Ngày 2 Australian Open 2019 - Ngày 15/1

Trung Nguyễn
Thứ ba, 15/01/2019 22:09 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Hầu hết các tay vợt hạt giống hàng đầu của cả hai nội dung đơn nam và đơn nữ vẫn giành quyền đi tiếp vào vòng 2 Australian Open 2019.

Nội dung chính

Trong ngày thi đấu thứ 2 của Australian Open 2019, những tay vợt mạnh còn lại sẽ chơi trận đầu tiên của mình là hai chị em nhà Williams, Simona Halep, Djokovic, A. Zverev, và Dominic Thiem.

 

Lịch thi đấu và kết quả của các hạt giống nội dung đơn nam và đơn nữ đáng chú ý trong ngày 15/1 (Day 2) của Australian Open 2019:

 

Đơn nam:

Novak Djokovic (1) 3-0 Mitchell Krueger (Q) | 6-3, 6-2, 6-2

Alexander Zverev (4) 3-0 Aljaz Bedene | 6-4, 6-1, 6-4

Benoit Paire 2-3 Dominic Thiem (7) | 4-6, 3-6, 7-5, 6-1, 3-6

Kamil Majchrzak vs Kei Nishikori (8) | 6-3, 7-6, 0-6, 2-6, 0-3 (Ret.)

Borna Coric (11) 3-0 Steve Darcis | 6-1, 6-4, 6-4

Fabio Fognini (12) vs Jaume Munar | 7-6, 7-6, 3-1 (Ret.)

Lloyd Harris (Q) 0-3 Daniil Medvedev (15) | 1-6, 2-6, 1-6

Nick Kyrgios 0-3 Milos Raonic (16) | 4-6, 6-7, 4-6

Filip Krajinovic 3-2 Marco Cecchinato (17) | 4-6, 0-6, 6-1, 7-6, 6-4

David Goffin (21) 3-0 Christian Garin | 6-0, 6-2, 6-2

Luca Vanni (WC) 2-3 Pablo Carreno Busta (23) | 7-6, 6-2, 3-6, 5-7, 4-6

Hyeon Chung (24) 3-2 Bradley Klahn | 6-7, 6-7, 6-3, 6-2, 6-4

Pablo Andujar 0-3 Denis Shapovalov (25) | 2-6, 3-6, 6-7

Lucas Pouille (28) 3-0 Mikhail Kukushkin | 6-1, 7-5, 6-4

Bjorn Fratangelo (Q) 0-3 Gilles Simon (29) | 6-7, 4-6, 2-6

Philipp Kohlschreiber (32) 3-0 Zhe Li (WC) | 6-2, 6-2, 6-4

 

Lịch thi đấu tennis hôm nay, Úc mở rộng, Australian Open, Kết quả tennis hôm nay, Novak Djokovic

 

Đơn nữ:

Simona Halep (1) 2-1 Kaia Kanepi | 6-7, 6-4, 6-2

Naomi Osaka (4) 2-0 Magda Linette | 6-4, 6-2

Viktorija Golubic (Q) 0-2 Elina Svitolina (6) | 1-6, 2-6

Karolina Muchova (Q) 0-2 Karolina Pliskova (7) | 3-6, 2-6

Daria Kasatkina (10) 0-2 Timea Bacsinszky | 3-6, 0-6

Elise Mertens (12) 2-0 Anna Karolina Schmiedlova | 6-2, 7-5

Mona Barthel 0-2 Anastasija Sevastova (13) | 3-6, 1-6

Tatjana Maria 0-2 Serena Williams (16) | 0-6, 2-6

Destanee Aiava (WC) 0-2 Madison Keys (17) | 2-6, 2-6

Saisai Zheng 0-2 Garbine Muguruza (18) | 2-6, 3-6

Qiang Wang (21) 2-0 Fiona Ferro | 6-4, 6-3

Carla Suarez Navarro (23) 2-0 Clara Burel (WC) | 7-5, 6-2

Venus Williams 2-1 Mihaela Buzarnescu (25) | 6-7, 7-6, 6-2

Dominika Cibulkova (26) 1-2 Shuai Zhang | 2-6, 6-4, 2-6

Camila Giorgi (27) 2-0 Dalila Jakupovic | 6-3, 6-0

Stefanie Voegele 0-2 Su-wei Hsieh (28) | 2-6, 1-6


Lịch thi đấu tennis hôm nay, Úc mở rộng, Australian Open, Kết quả tennis hôm nay, Novak Djokovic

Lịch thi đấu tennis hôm nay Úc mở rộng Australian Open Kết quả tennis hôm nay Novak Djokovic Serena Williams
Xem thêm