Kết quả Ngày 3 Australian Open 2019 - Ngày 16/1

Trung Nguyễn
Thứ tư, 16/01/2019 21:22 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Đã có những cú sốc xảy ra sau khi các trận đấu của vòng 2 Australian Open 2019, trong đó có việc hạt giống số 5 Kevin Anderson đã bị loại.

Diễn biến của ngày thi đấu thứ 3 của Australian Open 2019 sẽ liên tục được cập nhật đến độc giả.

 

Lịch thi đấu và kết quả của các hạt giống nội dung đơn nam và đơn nữ đáng chú ý trong ngày 16/1 (Day 3) của Australian Open 2019:

Đơn nam:

Matthew Ebden 0-3 Rafael Nadal (2) | 3-6, 2-6, 2-6

Daniel Evans (Q) 0-3 Roger Federer (3) | 6-7, 6-7, 3-6

Kevin Anderson (5) 1-3 Frances Tiafoe | 6-4, 4-6, 4-6, 5-7

Marin Cilic (6) 3-1 Mackenzie McDonald | 7-5, 6-7, 6-4, 6-4

Yoshihito Nishioka 0-3 Karen Khachanov (10) | 3-6, 3-6, 3-6

Stefanos Tsitsipas (14) 3-1 Viktor Troicki (Q) | 6-3, 2-6, 6-2, 7-5

Denis Kudla 2-3 Diego Schwartzman (18) | 4-6, 5-7, 6-3, 7-6, 4-6

Stefano Travaglia (Q) 2-3 Nikoloz Basilashvili (19) | 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 3-6

Grigor Dimitrov (20) 3-1 Pablo Cuevas | 6-3, 6-7, 6-3, 7-5

Roberto Bautista Agut (22) 3-2 John Millman | 6-3, 6-1, 3-6, 6-7, 6-4

Radu Albot 0-3 Fernando Verdasco (26) | 1-6, 6-7, 3-6

Alex de Minaur (27) 3-2 Henri Laaksonen (Q) | 6-4, 6-2, 6-7, 4-6, 6-3

Gael Monfils (30) 1-3 Taylor Fritz | 3-6, 7-6, 6-7, 6-7

 

Lịch thi đấu tennis hôm nay, Úc mở rộng, Australian Open, Kết quả tennis hôm nay, Roger Federer

 

Đơn nữ:

Beatriz Haddad Maia (Q) 0-2 Angelique Kerber (2) | 2-6, 3-6

Johanna Larsson 0-2 Caroline Wozniacki (3) | 1-6, 3-6

Sloane Stephens (5) 2-0 Timea Babos | 6-3, 6-1

Petra Kvitova (8) vs Irina-Camelia Begu | 6-1, 6-3

Anastasia Pavlyuchenkova 2-1 Kiki Bertens (9) | 3-6, 6-3, 6-3

Katie Boulter 0-2 Aryna Sabalenka (11) | 3-6, 4-6

Ashleigh Barty (15) 2-0 Yafan Wang | 6-2, 6-3

Zoe Hives (WC) 0-2 Caroline Garcia (19) | 3-6, 3-6

Anett Kontaveit (20) 0-2 Aliaksandra Sasnovich | 3-6, 3-6

Lesia Tsurenko (24) 0-2 Amanda Anisimova | 0-6, 2-6

Donna Vekic (29) 1-2 Kimberly Birrell (WC) | 4-6, 6-4, 1-6

Maria Sharapova (30) 2-0 Rebecca Peterson | 6-2, 6-1

Marketa Vondrousova 0-2 Petra Martic (31) | 4-6, 5-7


Lịch thi đấu tennis hôm nay, Úc mở rộng, Australian Open, Kết quả tennis hôm nay, Roger Federer

Lịch thi đấu tennis hôm nay Úc mở rộng Australian Open Kết quả tennis hôm nay Roger Federer Rafael Nadal
Xem thêm