Kết quả Ngày 4 Australian Open 2019 - Ngày 17/1

Trung Nguyễn
Thứ sáu, 18/01/2019 00:13 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Bất ngờ đã xảy ra tại vòng 2 của Australian Open 2019, với việc hạt giống số 7 đơn nam Dominic Thiem xin bỏ cuộc trong set 3 và phải dừng bước từ rất sớm.

Australian Open 2019 sẽ tiếp tục với ngày thi đấu thứ 4. Sẽ có nhiều tay vợt hạt giống chơi trong ngày 17/1 như hai chị em nhà Williams, Simona Halep, Alexander Zverev, và Novak Djokovic.

Dưới đây là lịch thi đấu và kết quả của các hạt giống nội dung đơn nam và đơn nữ đáng chú ý trong ngày 17/1 (Day 4) của Australian Open 2019.

Đơn nam (Giờ thi đấu chỉ là dự kiến và hoàn toàn có thể thay đổi phụ thuộc vào các trận đấu khác):

 

17h00: Novak Djokovic (1) 3-0 Jo-Wilfried Tsonga | 6-3, 7-5, 6-4

15h00: Alexander Zverev (4) 3-2 Jeremy Chardy | 7-6, 6-4, 5-7, 6-7, 6-1

Không trước 14h00: Alexei Popyrin (WC) vs Dominic Thiem (7) | 7-5, 6-4, 2-0 (Ret.)

7h00: Ivo Karlovic 2-3 Kei Nishikori (8) | 3-6, 6-7, 7-5, 7-5, 6-7

9h00: Borna Coric (11) 3-0 Marton Fucsovics | 6-4, 6-3, 6-4

12h00: Fabio Fognini (12) 3-0 Leonardo Mayer | 7-6, 6-3, 7-6

12h00: Ryan Harrison 0-3 Daniil Medvedev (15) | 3-6, 3-6, 3-6

09h00: Stanislas Wawrinka 1-3 Milos Raonic (16) | 7-6, 6-7, 6-7, 6-7

11h30: David Goffin (21) 3-1 Marius Copil | 5-7, 7-5, 6-2, 6-4

9h00: Ilya Ivashka 0-3 Pablo Carreno Busta (23) | 2-6, 3-6, 6-7

12h00: Hyeon Chung (24) 1-3 Pierre-Hughes Herbert | 2-6, 6-1, 2-6, 4-6

14h00: Taro Daniel 0-3 Denis Shapovalov (25) | 3-6, 6-7, 3-6

12h00: Lucas Pouille (28) 3-1 Maximilian Marterer | 7-6, 7-6, 5-7, 6-4

Không trước 12h00: Alex Bolt (WC) 3-2 Gilles Simon (29) | 2-6, 6-4, 4-6, 7-6, 6-4

9h00: Philipp Kohlschreiber (32) 2-3 Joao Sousa | 5-7, 6-4, 6-7, 7-5, 4-6

 

Tennis, tin tức tennis, tin tức quần vợt, Australian Open, Serena Williams, Alexander Zverev

 

Đơn nữ (Giờ thi đấu chỉ là dự kiến và hoàn toàn có thể thay đổi phụ thuộc vào các trận đấu khác):

 

12h00: Simona Halep (1) 2-1 Sofia Kenin | 6-3, 6-7, 6-4

Không trước 9h00: Naomi Osaka (4) 2-0 Tamara Zidansek | 6-2, 6-4

7h00: Viktoria Kuzmova 0-2 Elina Svitolina (6) | 4-6, 1-6

7h00: Madison Brengle 1-2 Karolina Pliskova (7) | 6-4, 1-6, 0-6

9h00: Elise Mertens (12) 2-0 Margarita Gasparyan | 6-1, 7-5

7h00: Bianca Andreescu (Q) 1-2 Anastasija Sevastova (13) | 3-6, 6-3, 2-6

15h00: Eugenie Bouchard 0-2 Serena Williams (16) | 2-6, 2-6

9h00: Anastasia Potapova 0-2 Madison Keys (17) | 3-6, 4-6

18h00: Johanna Konta 1-2 Garbine Muguruza (18) | 4-6, 7-6, 5-7

7h00: Qiang Wang (21) 2-0 Aleksandra Krunic | 6-2, 6-3

15h00: Carla Suarez Navarro (23) 1-2 Dayana Yastremska | 3-6, 6-3, 1-6

7h00: Camila Giorgi (27) 2-0 Iga Swiatek (Q) | 6-2, 6-0

9h00: Laura Siegemund 0-2 Su-wei Hsieh (28) | 3-6, 4-6

 

Tennis, tin tức tennis, tin tức quần vợt, Australian Open, Serena Williams, Alexander Zverev

úc mở rộng australian open 2019 Tennis tin tức tennis tin tức quần vợt Australian Open Serena Williams Alexander Zverev
Xem thêm