Bảng xếp hạng V-League 2021 vòng 7: HAGL dẫn đầu, bất ngờ Nam Định

Phong Vũ
Thứ hai, 05/04/2021 06:21 AM (GMT+7)
A A+

Bảng xếp hạng V-League 2021 vòng 7 - HAGL tiếp tục sức mạnh tuyệt đối của mình để đứng đầu bảng trong khi đó Nam Định với ba chiến thắng liên tiếp đã vươn lên đứng thứ 5.

VT Đội bóng Trận T H B BT - BB HS TV Điểm
1 Hoàng Anh Gia LaiHoàng Anh Gia Lai 7 5 1 1 12 - 3 9 12 0 16
2 Than Quảng NinhThan Quảng Ninh 7 5 0 2 9 - 3 6 11 0 15
3 SHB Đà NẵngSHB Đà Nẵng 7 5 0 2 9 - 4 5 19 0 15
4 ViettelViettel 7 4 1 2 9 - 6 3 15 0 13
5 Nam ĐịnhNam Định 7 4 0 3 11 - 8 3 15 0 12
6 Topenland Bình ĐịnhTopenland Bình Định 7 3 2 2 7 - 5 2 15 0 11
7 Hà NộiHà Nội 7 3 1 3 10 - 10 0 14 0 10
8 Becamex Bình DươngBecamex Bình Dương 7 3 1 3 5 - 6 -1 21 0 10
9 Hải PhòngHải Phòng 7 3 0 4 5 - 9 -4 12 0 9
10 Đông Á Thanh HóaĐông Á Thanh Hóa 7 2 1 4 11 - 12 -1 9 0 7
11 Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An 7 2 1 4 5 - 7 -2 14 2 7
12 Sài GònSài Gòn 7 2 0 5 2 - 9 -7 14 1 6
13 TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh 7 2 0 5 4 - 12 -8 17 1 6
14 Hồng Lĩnh Hà TĩnhHồng Lĩnh Hà Tĩnh 7 1 2 4 6 - 11 -5 12 1 5
bảng xếp hạng v league 2021 vòng 7 bảng xếp hạng v league 2021 bxh v league 2021 sau vòng 6
Xem thêm