Giải cầu lông quy tụ những tay vợt xuất sắc nhất năm 2024 - BWF World Tour Finals sẽ diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 11-15/12 tới đây.
Danh sách các tay vợt dự BWF World Tour Finals - Đơn nam
Thứ tự BXH World Tour Finals | VĐV | Quốc tịch |
1 | Anders Antonsen | Đan Mạch |
2 | Shi Yuqi | Trung Quốc |
3 | Chou Tien Chen | Đài Bắc Trung Hoa |
4 | Kodai Naraoka | Nhật Bản |
5 | Kunlavut Vitidsarn | Thái Lan |
6 | Lee Zii Jia | Malaysia |
7 | Jonatan Christie | Singapore |
14 | Viktor Axelsen* | Đan Mạch |
*: Dự Finals nhờ giành HCV Olympic Paris |
Danh sách các tay vợt dự BWF World Tour Finals - Đơn nữ
Thứ tự BXH World Tour Finals | VĐV | Quốc tịch |
1 | Wang Zhiyi | Trung Quốc |
2 | Han Yue | Trung Quốc |
3 | Gregoria Mariska Tunjung | Indonesia |
4 | An Seyoung | Hàn Quốc |
5 | Aya Ohori | Nhật Bản |
6 | Busanan Ongbamrungphan | Thái Lan |
7 | Supanida Katethong | Thái Lan |
8 | Akane Yamaguchi | Nhật Bản |
Danh sách các tay vợt dự BWF World Tour Finals - Đôi nam
Thứ tự BXH World Tour Finals | VĐV | Quốc tịch |
1 | Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen | Đan Mạch |
2 | He Jiting/Ren Xiangyu | Trung Quốc |
3 | Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto | Indonesia |
4 | Goh Sze Fei/Nur Izzuddin | Malaysia |
5 | Lee Jhe-huei/Yang Po-hsuan | Đài Bắc Trung Hoa |
6 | Sabar Gutama/Muhammad Reza Isfahani | Indonesia |
7 | Aaron Chia/Soh Wooiyik | Malaysia |
39 | Wang Chi-lin/Lee Yang* | Đài Bắc Trung Hoa |
*: Dự Finals nhờ giành HCV Olympic Paris |
Danh sách các tay vợt dự BWF World Tour Finals - Đôi nữ
Thứ tự BXH World Tour Finals | VĐV | Quốc tịch |
1 | Liu Shengshu/Tan Ning | Trung Quốc |
2 | Rin Iwanaga/Kie Nakanishi | Nhật Bản |
4 | Baek Hana/Lee Sohee | Hàn Quốc |
5 | Pearly Tan/Thinaah Muralitharan | Malaysia |
6 | Nami Matsuyama/Chiharu Shida | Nhật Bản |
7 | Febriana Kusuma/Amalia Pratiwi | Indonesia |
8 | Treesa Jolly/Gayatri Gopichand | Ấn Độ |
23 | Chen Qingchen/Jia Yifan* | Trung Quốc |
*: Dự Finals nhờ giành HCV Olympic Paris |
Danh sách các tay vợt dự BWF World Tour Finals - Đôi nam nữ
Thứ tự BXH World Tour Finals | VĐV | Quốc tịch |
1 | Jiang Zhenbang/Wei Yaxin | Trung Quốc |
3 | Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai | Malaysia |
4 | Chen Tang Jie/Toh Ee Wei | Malaysia |
5 | Tang Chun Man/Tse Ying Suet | Hồng Kông |
6 | Dejan Ferdinansyah/Gloria Widjaja | Indonesia |
8 | Yang Po-hsuan/Hu Ling-fang | Đài Bắc Trung Hoa |
10 | Kim Wonho/Jeong Naeun | Hàn Quốc |
19 | Zheng Siwei/Huang Yaqiong | Trung Quốc |
*: Dự Finals nhờ giành HCV Olympic Paris |