Kết quả chạy thử MotoGP chặng 5- Monster Energy Grand Prix de France 2015

Chủ nhật, 17/05/2015 06:11 AM (GMT+7)
A A+

Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Kết quả chạy thử MotoGP chặng 5- Monster Energy Grand Prix de France 2015.

Màn chạy thử đợt 1, 2, 3 và 4 của chặng đua Monster Energy Grand Prix de France 2015 đã diễn ra tại trường đua Le Mans (Pháp) với kết quả nhanh nhất hoàn thành một vòng đua thuộc về Jorge Lorenzo của đội Movistar Yamaha MotoGP (1'32.647s).

Kết quả chạy thử MotoGP, chặng 5, Monster Energy Grand Prix de France 2015, Bảng xếp hạng MotoGP 2015,Video MotoGP 2015,Bảng xếp hạng đua xe MotoGP,Lịch thi đấu đua xe MotoGP 2015,cập nhập tin tức MotoGP, Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge LORENZO, España G

Bradley Smith có thành tích nhanh nhất sau 2 đợt chạy thử. Ảnh: MotoGP.

Xếp ngay phía sau lần lượt là Andrea Iannone của đội Ducati Team của Movistar Yamaha MotoGP (1'33.018s) và Cal Crutchlow của CWM LCR Honda (1'33.126s).

Điều kiện thời tiết:

  |   Đường: Khô|   Không khí: 18ºC| Độ ẩm: 57%|   Đường đua: 25ºC

Chạy thử đợt 1:

Thứ hạng
Số Tay đua
Quốc tịch
Đội đua
Động cơ
Km/h Thời gian
Gap 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.3 1'34.034
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.1 1'34.280 0.246 / 0.246
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.7 1'34.301 0.267 / 0.021
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 306.9 1'34.310 0.276 / 0.009
5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.0 1'34.331 0.297 / 0.021
6 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 303.1 1'34.472 0.438 / 0.141
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 301.8 1'34.570 0.536 / 0.098
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 305.9 1'34.598 0.564 / 0.028
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 308.3 1'34.721 0.687 / 0.123
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.9 1'34.729 0.695 / 0.008
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 296.0 1'34.854 0.820 / 0.125
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.0 1'35.254 1.220 / 0.400
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.0 1'35.348 1.314 / 0.094
14 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 299.0 1'35.367 1.333 / 0.019
15 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 296.5 1'35.510 1.476 / 0.143
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 297.5 1'35.617 1.583 / 0.107
17 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 296.7 1'35.690 1.656 / 0.073
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 303.9 1'35.697 1.663 / 0.007
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.7 1'35.800 1.766 / 0.103
20 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 294.0 1'35.802 1.768 / 0.002
21 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 306.4 1'35.825 1.791 / 0.023
22 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 298.3 1'35.835 1.801 / 0.010
23 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 296.0 1'36.161 2.127 / 0.326
24 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 296.4 1'36.607 2.573 / 0.446
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.4 1'36.973 2.939 / 0.366

 

Chạy thử đợt 2:

Thứ hạng Số Tay đua Quốc tịch Đội đua Động cơ Km/h Thời gian Gap 1st/Prev.
1 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.8 1'33.179
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.2 1'33.369 0.190 / 0.190
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.8 1'33.553 0.374 / 0.184
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 306.7 1'33.652 0.473 / 0.099
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.8 1'33.670 0.491 / 0.018
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.7 1'33.686 0.507 / 0.016
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.2 1'33.725 0.546 / 0.039
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.1 1'33.903 0.724 / 0.178
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.6 1'33.944 0.765 / 0.041
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 305.2 1'33.953 0.774 / 0.009
11 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 308.5 1'34.092 0.913 / 0.139
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.4 1'34.110 0.931 / 0.018
13 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 299.5 1'34.253 1.074 / 0.143
14 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 304.1 1'34.371 1.192 / 0.118
15 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 301.5 1'34.543 1.364 / 0.172
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 299.0 1'34.568 1.389 / 0.025
17 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 296.1 1'34.663 1.484 / 0.095
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 310.1 1'34.745 1.566 / 0.082
19 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 294.7 1'35.002 1.823 / 0.257
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 305.1 1'35.067 1.888 / 0.065
21 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 296.8 1'35.090 1.911 / 0.023
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.3 1'35.137 1.958 / 0.047
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 296.1 1'35.182 2.003 / 0.045
24 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 290.1 1'35.938 2.759 / 0.756
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 296.1 1'36.056 2.877 / 0.118

  

Chạy thử đợt 3:

Thứ hạng Số Tay đua
Quốc tịch Đội đua Động cơ Km/h Thời gian Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 311.8 1'32.647
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 316.6 1'33.018 0.371 / 0.371
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 315.6 1'33.126 0.479 / 0.108
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 314.1 1'33.176 0.529 / 0.050
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311.7 1'33.502 0.855 / 0.326
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 315.0 1'33.517 0.870 / 0.015
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312.9 1'33.597 0.950 / 0.080
8 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 307.7 1'33.646 0.999 / 0.049
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311.1 1'33.694 1.047 / 0.048
10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.3 1'33.782 1.135 / 0.088
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.3 1'33.837 1.190 / 0.055
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 308.4 1'34.057 1.410 / 0.220
13 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 308.0 1'34.097 1.450 / 0.040
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.0 1'34.214 1.567 / 0.117
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 313.6 1'34.332 1.685 / 0.118
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.5 1'34.341 1.694 / 0.009
17 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 302.0 1'34.505 1.858 / 0.164
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 301.9 1'34.604 1.957 / 0.099
19 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 306.5 1'34.759 2.112 / 0.155
20 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 300.5 1'35.000 2.353 / 0.241
21 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 303.5 1'35.101 2.454 / 0.101
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 309.1 1'35.487 2.840 / 0.386
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 301.5 1'35.511 2.864 / 0.024
24 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 296.6 1'35.671 3.024 / 0.160
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 303.7 1'35.711 3.064 / 0.040

 

 

Chạy thử đợt 4:

Thứ hạng Số Tay đua Quốc tịch Đội đua Động cơ Km/h Thời gian
Gap 1st/Prev.
1 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 295.8 1'41.913
2 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 287.6 1'43.312 1.399 / 1.399
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.5 1'43.434 1.521 / 0.122
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 293.9 1'44.083 2.170 / 0.649
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 300.1 1'44.262 2.349 / 0.179
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.2 1'44.270 2.357 / 0.008
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 292.1 1'44.452 2.539 / 0.182
8 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 287.7 1'44.635 2.722 / 0.183
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 294.3 1'44.692 2.779 / 0.057
10 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 292.3 1'45.588 3.675 / 0.896
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.7 1'46.311 4.398 / 0.723
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.3 1'46.364 4.451 / 0.053
13 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.7 1'46.831 4.918 / 0.467
14 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295.8 1'46.972 5.059 / 0.141
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 290.3 1'47.742 5.829 / 0.770
16 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 288.1 1'47.818 5.905 / 0.076
17 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 292.2 1'47.905 5.992 / 0.087
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 288.3 1'48.434 6.521 / 0.529
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 289.5 1'48.657 6.744 / 0.223
20 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 278.9 1'48.757 6.844 / 0.100

8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 284.1 1'49.175 7.262 / 0.418

41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 281.9 1'49.342 7.429 / 0.167

38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.8 1'49.453 7.540 / 0.111

50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 286.9 1'50.321 8.408 / 0.868

29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 275.0 1'53.101 11.188 / 2.780

Lịch thi đấu chặng đua Monster Energy Grand Prix de France 2015:

Sơ đồ trường đua Le Mans (Pháp)

Sơ đồ trường đua Le Mans (Pháp). Ảnh: motogp.com.- Zoom+

Thứ Sáu 15/5 - Chủ Nhật 17/5/2015 (UTC/GMT +7, Việt Nam. Trực tiếp trên kênh Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, BT Sport 2 )
Đua thử 1
    Thứ Sáu
    14:55 - 15:40
Đua thử 2
    Thứ Bảy
    19:05 - 19:50
Đua thử 3
    Thứ Bảy
    14:55 - 15:40

Đua thử 4
    Thứ Bảy
    18:30 - 19:00

 Đua phân loại 1
    Thứ Bảy
    19:10 - 19:25

Đua phân loại 2
    Thứ Bảy
    19:35 - 19:50

Khởi động
    Chủ Nhật
    14:40 - 15:00

Đua chính thức
    Chủ Nhật
    19:00

Video đua xe MotoGP: Lorenzo chiến thắng (Gran Premio bwin de España 2015)

Bảng xếp hạng các tay đua trước chặng 5- Monster Energy Grand Prix de France 2015:

# Tay đua QT +/- Điểm
1 Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2 0 82
2 Andrea Dovizioso (Ducati)
ITA 0 0 67
3 Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 1 1 62
4 Marc Márquez (Honda) SPA 1 1 56
5 Andrea Iannone (Ducati) ITA 0 -1 50
6 Cal Crutchlow (Honda) GBR 0 0 47
7 Bradley Smith (Yamaha) GBR 0 0 36
8 Aleix Espargaró (Suzuki)
SPA 0 0 31
9 Pol Espargaró (Yamaha) SPA 0 0 26
10 Maverick Viñales (Suzuki) SPA 0 0 20
11 Danilo Petrucci (Ducati) ITA 0 0 19
12 Scott Redding (Honda)  SPA 0 1 13
13 Yonny Hernández (Yamaha) COL 0 -2 12
14 Dani Pedrosa (Honda) SPA 0 -2 10
15 Héctor Barberá (Ducati) GBR 0 0 10
16 Jack Miller (Honda) AUS 0 0 6
17 Hiroshi Aoyama (Honda) JPN 0 0 5
18 Nicky Hayden (Honda)
USA 0 0 3
19 Loris Baz (Yamaha) FRA 0 0 2
20 Stefan Bradl (Yamaha) GER 0 0 1
21 Alvaro Bautista (Aprilia) SPA 0 0 1

__________________________________________________________

Thể thao 247 cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cùng những tin tức mới nhất về đua xe sẽ được cập nhật nhanh nhất tới độc giả.

Các chặng đua xe F1 sẽ được trực tiếp trên kênh Sky Sports F1, BBC SportTSN1 hoặc TSN2, Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, Fox Sports HD, BBC Radio 5 (BBC One và Fptplay để xem lại Highlights chặng đua) và đua xe MotoGP trên kênh Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, BT Sport 2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

Bá Hảo

Kết quả chạy thử MotoGP chặng 5 Monster Energy Grand Prix de France 2015 Bảng xếp hạng MotoGP 2015 Video MotoGP 2015 Bảng xếp hạng đua xe MotoGP Lịch thi đấu đua xe MotoGP 2015 cập nhập tin tức MotoGP Marc Marquez Valentino Rossi Jorge LORENZO Espa
Xem thêm