BXH Champions League: Đại diện nước Anh "chết hụt"

Minh Hùng
Thứ tư, 07/11/2018 05:06 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 cập nhật BXH Champions League sau lượt trận rạng sáng ngày 7/11. Trong đó chứng kiến đội bóng nước Anh là Tottenham, họ đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước PSV để níu kéo cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out.

 

Group A P W D L F - A Pt
Borussia Dortmund 4 3 0 1 8 - 2 9
Atletico Madrid 4 3 0 1 7 - 6 9
Monaco 4 1 1 2 6 - 6 4
Club Brugge 4 0 1 3 2 - 9 1
Group B P W D L F - A Pt
Barcelona 4 3 1 0 11 - 3 10
Internazionale 4 2 1 1 5 - 5 7
Tottenham Hotspur 4 1 1 2 7 - 9 4
PSV Eindhoven 4 0 1 3 4 - 10 1

 

Group C P W D L F - A Pt
Napoli 4 1 3 0 4 - 3 6
Liverpool 4 2 0 2 7 - 5 6
Paris Saint-Germain 4 1 2 1 11 - 8 5
Red Star Belgrade 4 1 1 2 4 - 10 4

 

Group D P W D L F - A Pt
Porto 4 3 1 0 9 - 3 10
Schalke 04 4 2 2 0 4 - 1 8
Galatasaray 4 1 1 2 3 - 3 4
Lokomotiv Moscow 4 0 0 4 2 - 11 0

 

Group E P W D L F - A Pt
Ajax 3 2 1 0 5 - 1 7
Bayern Munich 3 2 1 0 5 - 1 7
Benfica 3 1 0 2 3 - 5 3
AEK Athens 3 0 0 3 2 - 8 0
Group F P W D L F - A Pt
Manchester City 3 2 0 1 6 - 3 6
Lyon 3 1 2 0 7 - 6 5
Hoffenheim 3 0 2 1 6 - 7 2
Shakhtar Donetsk 3 0 2 1 4 - 7 2

Group G P W D L F - A Pt
Real Madrid 3 2 0 1 5 - 2 6
AS Roma 3 2 0 1 8 - 3 6
CSKA Moscow 3 1 1 1 3 - 5 4
Plzen 3 0 1 2 3 - 9 1

 

Group H P W D L F - A Pt
Juventus 3 3 0 0 6 - 0 9
Manchester United 3 1 1 1 3 - 1 4
Valencia 3 0 2 1 1 - 3 2
Young Boys 3 0 1 2 1 - 7 1


BXH Champions League BXH Champions League hôm nay BXH C1 BXH cúp C1 BXH Champions League ngày 7/11
Xem thêm