Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 18: Khó lường kịch bản

Minh Hùng
Chủ nhật, 17/12/2017 11:09 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh dịp này cứ 2 trận trong 1 tuần, bởi vậy kịch bản mỗi cặp đấu rất khó lường.

Cho tới thời điểm hiện tại, Man City vẫn là đội bóng cho thấy sức mạnh và sự ổn định nhất tại Ngoại hạng Anh. Sau trận hòa Everton đầu mùa, cho tới hết vòng 17 đoàn quân của HLV Pep Guardiola toàn thắng. Trong cuộc đua vô địch, Man City cũng đang vượt trội khi hơn 11 điểm so với đội đứng thứ 2 là Man Utd.

Ngoại hạng Anh luôn chứa đựng những kịch bản bất ngờ

Cuối tuần này đối thủ tiếp theo của Man City là Tottenham. Với đà thăng hoa và phong độ hiện tại, việc giành trọn vẹn 3 điểm trước Spurs không phải là điều quá khó khăn với thầy trò HLV Pep Guardiola.

Khác với Man City, các ông lớn Ngoại hạng Anh khác như Man Utd, Chelsea, Arsenal hay Liverpool phong độ vẫn khá phập phù. Minh chứng là ở vòng 16, khi đa số nhận định họ sẽ giành chiến thắng thì họ lại để thua và hòa trước các đối thủ nằm dưới top 10.

Cuối tuần này Man Utd làm khách trước West Brom, đối thủ đang rất quyết tâm giành điểm để trụ hạng, vậy nên thầy trò HLV Mourinho cần phải hết sức thận trọng. Arsenal gặp Newcastle trong khi Chelsea tiếp đón Southampton, đây đều là những đối thủ khá khó chịu nên họ cần phải giữ được sự tập trung.

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ VÒNG 18 NGOẠI HẠNG ANH

BXH Ngoại hạng Anh

#Đội bóngPIWDLFAGDPts
1 Manchester City 17 16 1 0 52 11 41 49
2 Manchester United 17 12 2 3 37 11 26 38
3 Chelsea 17 11 2 4 31 14 17 35
4 Tottenham 17 9 4 4 30 14 16 31
5 Liverpool 17 8 7 2 34 20 14 31
6 Burnley 17 9 4 4 16 12 4 31
7 Arsenal 17 9 3 5 30 20 10 30
8 Leicester City 17 7 5 5 27 23 4 26
9 Watford 17 6 4 7 26 29 -3 22
10 Everton 17 6 4 7 21 29 -8 22
11 Southampton 17 4 6 7 17 23 -6 18
12 Huddersfield Town 17 5 3 9 12 29 -17 18
13 Brighton & Hove Albion 17 4 5 8 14 23 -9 17
14 Bournemouth 17 4 4 9 15 20 -5 16
15 Stoke City 17 4 4 9 19 36 -17 16
16 Newcastle United 17 4 3 10 16 26 -10 15
17 West Brom 17 2 8 7 12 22 -10 14
18 Crystal Palace 17 3 5 9 12 28 -16 14
19 West Ham 17 3 5 9 14 32 -18 14
20 Swansea City 17 3 3 11 9 22 -13 12
#Đội bóngPIWDLFAGDPts
1 Manchester City 17 16 1 0 52 11 41 49
2 Manchester United 17 12 2 3 37 11 26 38
3 Chelsea 17 11 2 4 31 14 17 35
4 Tottenham 17 9 4 4 30 14 16 31
5 Liverpool 17 8 7 2 34 20 14 31
6 Burnley 17 9 4 4 16 12 4 31
7 Arsenal 17 9 3 5 30 20 10 30
8 Leicester City 17 7 5 5 27 23 4 26
9 Watford 17 6 4 7 26 29 -3 22
10 Everton 17 6 4 7 21 29 -8 22
11 Southampton 17 4 6 7 17 23 -6 18
12 Huddersfield Town 17 5 3 9 12 29 -17 18
13 Brighton & Hove Albion 17 4 5 8 14 23 -9 17
14 Bournemouth 17 4 4 9 15 20 -5 16
15 Stoke City 17 4 4 9 19 36 -17 16
16 Newcastle United 17 4 3 10 16 26 -10 15
17 West Brom 17 2 8 7 12 22 -10 14
18 Crystal Palace 17 3 5 9 12 28 -16 14
19 West Ham 17 3 5 9 14 32 -18 14
20 Swansea City 17 3 3 11 9 22 -13 12
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 18 Lịch thi đấu vòng 18 Ngoại hạng Anh
Xem thêm