Đoàn thể thao Việt Nam đã có ngày bội thu huy chương khi giành được 9 huy chương vàng để vươn lên phía trên Campuchia nhưng vẫn dưới Thái Lan.
XEM BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 32 NGÀY 9/5 TẠI ĐÂY
Danh sách huy chương tại SEA Games 32 ngày 9/5 của Đoàn thể thao Việt Nam:HCV: 1. Lâm Thị Thùy Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm, Lâm Trí Lâm (Vovinam) 2. Đoàn Thị Hồng Nhung (Cờ ốc) 3. Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC) 4. Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC) 5. Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Phi Bảo (Vovinam) 6. Đinh Phương Thành (TDDC) 7. ĐT đột kích (Esports) 8. Nguyễn Thị Oanh (điền kinh - 1500m) 9. Nguyễn Thị Oanh (điền kinh - 3000m vượt chướng ngại vật) HCB: 1. Lâm Thị Lời, Nguyễn Thị Tuyết Mai (Vovinam) 2. Đinh Phương Thành (TDDC) 3. Nguyễn Thị Huyền (điền kinh) 4. Phạm Thị Diễm (nhảy cao) 5. Bùi Thị Ngân (điền kinh) 6. Nguyễn Tiến Trọng (điền kinh, nhảy xa) HCĐ: Vũ Văn Kiên (pencak silat), Phạm Anh Tuấn (pencak silat) Nguyễn Thành Trung (Kun Khmer) Nguyễn Thị Hằng (điền kinh) Nguyễn Thị Hương (điền kinh) Nguyễn Thanh Trung (Kun Khmer) Truong Cao Minh Phát (Kun Khmer) Nguyễn Văn Chiến (Kun Khmer) Nguyễn Huy Hoàng (bơi) |
Đến thời điểm hiện tại, Đoàn thể thao Việt Nam đang có những bước tiến vượt bậc trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32. Theo đó, Việt Nam đã vươn lên thứ 2 trên bảng tổng sắp với 30 huy chương vàng, 28 huy chương bạc và 36 huy chương đồng.
Trong ngày 9/5, một số nội dung thế mạnh của Đoàn thể thao Việt Nam như điều kinh, pencak silat, vovinam, bơi... sẽ tiếp tục diễn ra. Đây được xem là cơ hội tốt để cho Việt Nam bứt phá để lấy ngôi đầu từ nước chủ nhà Campuchia.
Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 9/5:
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
PHNOM PENH | ||||
ĐIỀN KINH - Morodok Techo National Stadium | ||||
9:30 | 400m nam | Vòng loại | Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng | |
16:05 | Nhảy xa nam | Chung kết | Phạm Văn Nghĩa, Nguyễn Tiến Trọng | |
16:10 | Nhảy cao nữ | Chung kết | Nguyễn Thanh Vy, Phạm Thị Diểm | |
16:30 | 400m nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Hằng | |
16:40 | Đẩy tạ nam | Chung kết | Phan Thanh Bình | |
16:45 | 400m nam | Chung kết | ||
17:00 | 5,000m nam | Chung kết | Lê Văn Thao, Đỗ Quốc Luật | |
17:50 | 3000m vượt chướng ngại vật nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Oanh | |
NHẢY CẦU - Morodok Techo National Aquatics Center | ||||
11:00 | 3m cầu mềm nam | Chung kết | Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Tùng Dương | |
BƠI - Morodok Techo National Aquatics Centre | ||||
9:00 | 100m bướm nữ | Vòng loại | Phạm Thị Vân | |
100m bướm nam | Vòng loại | Nguyễn Viết Tường, Hồ Nguyễn Duy Khoa | ||
100m ngửa nữ | Vòng loại | Lê Quỳnh Như | ||
200m tự do nam | Vòng loại | Ngô Đình Chuyền, Nguyễn Huy Hoàng | ||
18:00 | 100m bướm nữ | Chung kết | ||
100m bướm nam | Chung kết | |||
100m ngửa nữ | Chung kết | |||
200m tự do nam | Chung kết | |||
CẦU LÔNG - Morodok Techo Badminton Hall | ||||
10:00 | Đồng đội nam | Vòng loại | Phạm Văn Hải, Nguyễn Tiến Tuấn, Lê Đức Phát, Trần Đình Mạnh, Nguyễn Đình Hoàng, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Xuân Hưng - Malaysia | |
BÓNG RỔ 5x5 - Morodok Techo Elephant Hall 2 | ||||
9:00 | Bóng rổ 5x5 nữ | Vòng loại | Indonesia - Vietnam | |
BILLIARD SPORTS - NagaWorld: Aeon 2 Sen Sok (3rd Floor) | ||||
14:00 | 9-Ball Pool đơn nam | Tứ kết | Nguyễn Anh Tuấn - Thailand | |
16:00 | 9-Ball Pool đơn nam | Tứ kết | Tạ Văn Linh - Indonesia |
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
BOXING - Chroy Changvar Convention Center Hall G | ||||
14:00 | 71kg nam | Tứ kết | Bùi Phước Tùng - Brunei Darussalam | |
63kg nữ | Tứ kết | Hà Thị Linh - Myanmar | ||
75kg nữ | Tứ kết | Nguyễn Thị Phương Hoài - Thailand | ||
ESPORTS - Olympia Mall | ||||
16:00 | Valorant-Team nam | Vòng loại | Hoàng Trung Đức, Nguyễn Nhất Thống, Nguyễn Trung Tín, Ngô Công Anh, Phạm Huỳnh Toàn Quốc, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Nam | |
ESPORTS - Naba Theatre | ||||
12:00 | Cross Fire-Team nam | Chung kết | Huỳnh Quốc Khánh, Lương Đức Tuấn, Lê Văn Sơn, Đàm Việt Hưng, Bùi Đình Văn, Mai Thanh Phong | |
BÓNG ĐÁ NỮ - Smart RSN Stadium | ||||
16:00 | Bóng đá nữ | Vòng loại | Vietnam - Philippines | |
GOLF - Garden City Golf Club | ||||
7:00 | Đơn nam | Vòng 2 | Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Anh Minh | |
Đơn nữ | Vòng 2 | Đoàn Xuân Khuê Minh, Thân Bảo Nghi, Lê Chúc An | ||
THỂ DỤC DỤNG CỤ - Olympic Marquee | ||||
13:00 | Floor Exercise | Chung kết | ||
Pommel Horse | Chung kết | |||
Rings | Chung kết | |||
Vault | Chung kết | |||
Parallel Bars | Chung kết | |||
Horizontal Bars | Chung kết | |||
KUN KHMER - Morodok Elephant Hall 1 | ||||
14:00 | 57kg nam | Bán kết | Nguyễn Thanh Trung - Cambodia | |
63.5kg nam | Bán kết | Trương Cao Minh Phát - Cambodia | ||
71kg nam | Bán kết | Nguyễn Hồng Quân - Myanmar | ||
75kg nam | Bán kết | Nguyễn Thanh Tùng - Myanmar | ||
81kg nam | Bán kết | Nguyễn Văn Chiến - Myanmar | ||
CỜ OUK CHAKTRANG - Phnom Penh University | ||||
8:00 | Cá nhân nam 60 phút | Chung kết | ||
Cá nhân nữ 60 phút | Chung kết | |||
Đôi nam 60 phút | Vòng 7 | Nguyễn Quang Trung, Phan Trọng Bình - Myanmar | ||
PENCAK SILAT - Chroy Changvar Convention Center Hall E | ||||
9:00 | Tanding below 45kg nữ | Bán kết | Đinh Thị Kim Tuyến - Indonesia |
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
Tanding A 45-50kg nam | Bán kết | Bùi Văn Thống - Philippines | ||
Tanding B 50-55kg nam | Bán kết | Nguyễn Thế Vũ - Indonesia | ||
Tanding B 50-55kg nữ | Bán kết | Nguyễn Hoàng Hồng Ân - Laos | ||
Tanding C 55-60kg nam | Bán kết | Vũ Văn Kiên - Indonesia | ||
Tanding C 55-60kg nữ | Bán kết | Nguyễn Thị Cẩm Nhi - Philippines | ||
Tanding E 65-70kg nam | Bán kết | Phạm Tuấn Anh - Thailand | ||
Tanding E 65-70kg nữ | Bán kết | Quàng Thị Thu Nghĩa - Singapore | ||
Tanding F 70-75kg nam | Bán kết | Vũ Đức Hùng - Indonesia | ||
Tanding G 75-80kg nam | Bán kết | Nguyễn Tấn Sang - Thailand | ||
Tanding H 80-85kg nam | Bán kết | Nguyễn Duy Tuyến - Philippines | ||
BI SẮT - Olympic Petanque Complex | ||||
9:00 | Đôi nam nữ | Vòng loại | Huỳnh Công Tâm, Nguyễn Thị Thúy Kiều - Laos | |
Đôi nam | Bán kết | Danh Sà Phanl, Ngô Ron - Cambodia | ||
10:30 | Đôi nam nữ | Bán kết | ||
14:00 | Đôi nam nữ | Chung kết | ||
Đôi nam | Chung kết | |||
BÓNG BÀN - Morodok Table Tennis Hall | ||||
10:00 | Đồng đội nam | Vòng loại | Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng | |
Đồng đội nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Hạnh Ngân, Trần Mai Ngọc, Bùi Ngọc Lan | ||
TENNIS - Morodok Tennis Complex | ||||
9:00 | Đồng đội nam | Chung kết | ||
Đồng đội nữ | Chung kết | |||
Đơn nam | Vòng 1 | Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam | ||
Đơn nữ | Vòng 1 | Savanna Lý Nguyễn | ||
Đôi nam nữ | Vòng 1 | Phạm Minh Tuấn, Savanna Lý Nguyễn, Nguyễn Văn Phương, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi | ||
VOVINAM - Chroy Changvar Convention Center Hall F | ||||
9:00 | 70kg nam | Vòng loại | Trương Văn Tuấn | |
Song luyện dao nữ (Women"s Pair Knife Form) | Chung kết | Lâm Thị Lời, Nguyễn Thị Tuyết Mai | ||
Song luyện kiếm nữ (Women"s Pair Sword Form) | Chung kết | Lâm Thị Lời, Nguyễn Thị Tuyết Mai |
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
Đa luyện vũ khí nữ (Women"s Multiple Training (One Defence Against Three Others With Weapons)) | Chung kết | Lâm Thị Thùy Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm | ||
15:00 | 70kg nam | Chung kết | ||
Song dao pháp nữ (Women"s Dual Knife Form) | Chung kết | Mai Thị Kim Thùy | ||
Đa luyện vũ khí nam (Men"s Multiple Training (One Defence Against Three Others With Weapons)) | Chung kết | Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Phi Bảo | ||
BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ NỮ - Indoor Hall Olympic | ||||
14:30 | Bóng chuyền trong nhà nữ | Vòng bảng | Vietnam - Singapore |
Lưu ý: Lịch thi đấu có thể thay đổi theo quyết định của Ban tổ chức